Heute, Februar 28, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 23:00-00:00 | Bewölkt | 5 °C | Schwache Brise, 8.6 km/h von West |
Morgen, März 1, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 00:00-06:00 | Bewölkt | 5 °C | Schwache Brise, 8.6 km/h von West-Südwest |
06:00-12:00 | Bewölkt | 4 °C | Schwache Brise, 6.1 km/h von West |
12:00-18:00 | Teilweise bewölkt | 6 °C | Schwache Brise, 8.3 km/h von West-Nordwest |
18:00-00:00 | Teilweise bewölkt | 5 °C | Schwache Brise, 11.2 km/h von Nord-Nordost |
März 2, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 00:00-06:00 | Bewölkt | 2 °C | Leichter Zug, 5.4 km/h von Nord-Nordost |
06:00-12:00 | Bewölkt | 2 °C | Leichter Zug, 2.9 km/h von West |
12:00-18:00 | Klarer Himmel | 5 °C | Leichter Zug, 3.6 km/h von Nordost |
18:00-00:00 | Mittel | 6 °C | Leichter Zug, 4.7 km/h von Nord-Nordost |
März 3, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | -1 °C | Leichter Zug, 4.3 km/h von Ost |
07:00-13:00 | Teilweise bewölkt | 1 °C | Leichter Zug, 5.4 km/h von Süd |
13:00-19:00 | Mittel | 10 °C | Schwache Brise, 9 km/h von West-Südwest |
19:00-01:00 | Teilweise bewölkt | 6 °C | Schwache Brise, 9.7 km/h von Süd-Südwest |
März 4, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 3 °C | Milde Brise, 16.2 km/h von Nordwest |
07:00-13:00 | Bewölkt | 2 °C | Milde Brise, 14 km/h von West-Nordwest |
13:00-19:00 | Bewölkt | 5 °C | Milde Brise, 14.4 km/h von West-Nordwest |
19:00-01:00 | Teilweise bewölkt | 4 °C | Milde Brise, 13 km/h von Nord-Nordost |
März 5, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Mittel | 0 °C | Schwache Brise, 7.9 km/h von Ost-Nordost |
07:00-13:00 | Teilweise bewölkt | -1 °C | Schwache Brise, 6.1 km/h von West |
13:00-19:00 | Mittel | 4 °C | Schwache Brise, 10.8 km/h von Nord |
19:00-01:00 | Mittel | 0 °C | Schwache Brise, 9.4 km/h von Nord-Nordwest |
März 6, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Teilweise bewölkt | -1 °C | Leichter Zug, 4.7 km/h von Nord-Nordost |
07:00-13:00 | Teilweise bewölkt | -2 °C | Schwache Brise, 7.2 km/h von Nordwest |
13:00-19:00 | Teilweise bewölkt | 4 °C | Milde Brise, 13.3 km/h von Nord |
19:00-01:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | Schwache Brise, 9.4 km/h von Nord-Nordost |
März 7, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Teilweise bewölkt | 1 °C | Schwache Brise, 11.2 km/h von Südost |
07:00-13:00 | Teilweise bewölkt | 0 °C | Milde Brise, 13.7 km/h von West |
13:00-19:00 | Bewölkt | 4 °C | Milde Brise, 17.3 km/h von Nordwest |
19:00-01:00 | Bewölkt | 4 °C | Milde Brise, 14.8 km/h von West-Südwest |
März 8, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 2 °C | Milde Brise, 14 km/h von West |
07:00-13:00 | Bewölkt | 2 °C | Milde Brise, 15.1 km/h von West-Südwest |
13:00-19:00 | Bewölkt | 5 °C | Milde Brise, 16.6 km/h von West |
19:00-01:00 | Bewölkt | 4 °C | Schwache Brise, 11.5 km/h von West |
März 9, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 2 °C | Schwache Brise, 10.1 km/h von Süd-Südost |
07:00-13:00 | Bewölkt | 1 °C | Schwache Brise, 11.2 km/h von Süd-Südost |
13:00-19:00 | Bewölkt | 5 °C | Milde Brise, 15.5 km/h von Südwest |
Wettervorhersage von yr.no, bereitgestellt vom norwegischen Meteorologie-Institut und dem NRK